`:top
`!Miami Sound Machine`! war eine US-`F33f`_`[amerikanische`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vereinigte_Staaten]`_`f `F33f`_`[Latin-Pop`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Latin_Pop]`_`f-`F33f`_`[Band`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Band_(Musik)]`_`f.
>>Contents
• `F0af`_`[Bandgeschichte`#bandgeschichte]`_`f
• `F0af`_`[Mitglieder`#mitglieder]`_`f
• `F0af`_`[Diskografie`#diskografie]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
-─
>>Bandgeschichte
Ursprünglich Anfang der 1970er Jahre in `F33f`_`[Miami`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Miami]`_`f von dem kubanischen Musiker Emilio Estefan als Miami Latin Boys gegründet, benannte sich die Gruppe nach Aufnahme der Sängerin Gloria Fajardo (später verheiratete `F33f`_`[Gloria Estefan`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gloria_Estefan]`_`f) circa 1977 in Miami Sound Machine um.
Anfänglich veröffentlichte die Band mehrere `F33f`_`[Alben`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Musikalbum]`_`f in einem Mix aus `F33f`_`[englischer`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Englische_Sprache]`_`f und `F33f`_`[spanischer Sprache`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Spanische_Sprache]`_`f. Nach einem Wechsel zu `F33f`_`[CBS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Columbia_Records]`_`f im Jahr 1980 folgten bis 1983 einige Longplayer in spanischer Sprache. Mit dem Dancehit `*`F33f`_`[Dr. Beat`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dr._Beat]`_`f`* gelang der Gruppe im Sommer 1984 ein europaweiter Top-Ten-Hit, der CBS dazu veranlasste, der Gruppe das grüne Licht zur Veröffentlichung des komplett englischsprachigen Albums `*Eyes of Innocence`* zu geben. Mit `*`F33f`_`[Conga!`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Conga_(Lied)]`_`f`* vom Album `*Primitive Love`* gelang ein Jahr später auch der Durchbruch in den USA.
Weitere erfolgreiche Lieder der Band sind `*Bad Boy`* und `*`F33f`_`[Words Get in the Way`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Words_Get_in_the_Way]`_`f`* aus dem Jahr 1986. Im selben Jahr steuerte die Miami Sound Machine den Song `*Hot Summer Nights`* zum Soundtrack des Films `*`F33f`_`[Top Gun`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Top_Gun_–_Sie_fürchten_weder_Tod_noch_Teufel]`_`f`* bei.
Ab 1987 trat zunehmend die Solokarriere der Frontsängerin Gloria Estefan in den Vordergrund. Die Gruppe veröffentlichte ab 1987 als „Gloria Estefan & Miami Sound Machine“. Ab 1989 wurden die Alben nur unter dem Namen der Sängerin veröffentlicht. Die Mitglieder der Miami Sound Machine bilden jedoch bis zum heutigen Tag in wechselnder Besetzung die Begleitband von Gloria Estefan bei Live-Konzerten und TV-Auftritten.
Ein Versuch, unter dem Namen Miami Sound Machine ein Frauentrio im `F33f`_`[Dancefloorbereich`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=US-Dancefloor]`_`f zu etablieren, blieb 2002 kommerziell erfolglos.
>>Mitglieder
• `F33f`_`[Gloria Estefan`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gloria_Estefan]`_`f (1977–1988) – `F33f`_`[Gesang`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gesang]`_`f, `F33f`_`[Perkussion`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Perkussion_(Musik)]`_`f
• Emilio Estefan, Jr. (1975–1986) – Perkussion, `F33f`_`[Akkordeon`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Akkordeon]`_`f
• Enríqué „Kíki“ García (1975–1988) – `F33f`_`[Schlagzeug`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schlagzeug]`_`f
• Juan Avíla (1977–1986) – `F33f`_`[Bass`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=E-Bass]`_`f
• Wesley B. Wright (1979–1986) – `F33f`_`[Gitarre`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gitarre]`_`f
• Mercy Navarro (Mercedes Navarro Murciano)(1977–1982; † 8. Januar 2007) – Gesang
• Raúl Murciano (1976–1982) – `F33f`_`[Tasteninstrumente`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tasteninstrument]`_`f
• Fernando García (1979–1981) – Gitarre
• Louis Pérez (1980–1985) – `F33f`_`[Posaune`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Posaune]`_`f
• Víctor López (1980–1986) – `F33f`_`[Trompete`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Trompete]`_`f
• Roger Fisher (1982–1986) – Tasteninstrumente
• Gustavo Lezcano (1982–1984; † 27. Mai 2014) – `F33f`_`[Mundharmonika`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mundharmonika]`_`f
• Betty (Cortés) Wright (1982–1985) – `F33f`_`[Synthesizer`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Synthesizer]`_`f, `F33f`_`[Backing Vocals`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Backing_Vocals]`_`f
• Elena Stracuzzi (1982–1983) – Backing Vocals
• Leo Villar (1983) – Trompete
• Jim „Sport“ Trompeter (1985–1988) – `F33f`_`[Klavier`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Klavier]`_`f
• Rafael Pedilla (1985–1988) – Perkussion
• Ed Callé (1985–1987) – `F33f`_`[Saxophon`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Saxophon]`_`f
• Dana Teboe (1985–1986) – Posaune
• Randy Barlow (1986–1988) – Trompete
• Teddy Mullet (1986–1988) – Posaune
• Jorge „George“ Casas (1987–1988) – Bass
• Clay Oswald (1987–1988) – Keyboard
• John Defaria (1987–1988) – Gitarre
`!MSM II (Dancefloortrio, 2002)`!
• Lorena Pinot – Gesang
• Sohanny Gross – Gesang
• Carla Ramírez – Gesang
>>Diskografie
→
Hauptartikel
:
Gloria Estefan/Diskografie
`!Studioalben`!
`t
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel | DE | AT | CH | UK | US | Anmerkungen |
| Miami Sound Machine | Miami Sound Machine | Miami Sound Machine | Miami Sound Machine | Miami Sound Machine | Miami Sound Machine | Miami Sound Machine | Miami Sound Machine |
| | | | | | | | |
| 1977 | Renacer / Live Again | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 1977 |
| 1978 | Miami Sound Machine | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 1978 |
| 1979 | Imported | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 1979 |
| 1980 | MSM | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 1980 |
| 1981 | Otra Vez | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 1981 |
| 1982 | Rio | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 1982 |
| 1984 | A Toda Maquina | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 1984 |
| 1984 | Eyes of Innocence | — | — | — | — | US — Gold US | Erstveröffentlichung: September 1984 |
| 1985 | Primitive Love | DE 41 (5 Wo.) DE | — | — | — | US 21 ×3 Dreifachplatin (75 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 11. Juli 1985 |
| Gloria Estefan & Miami Sound Machine | Gloria Estefan & Miami Sound Machine | Gloria Estefan & Miami Sound Machine | Gloria Estefan & Miami Sound Machine | Gloria Estefan & Miami Sound Machine | Gloria Estefan & Miami Sound Machine | Gloria Estefan & Miami Sound Machine | Gloria Estefan & Miami Sound Machine |
| | | | | | | | |
| 1987 | Let It Loose | DE 57 (5 Wo.) DE | — | — | — | US 6 ×3 Dreifachplatin (97 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 1. Juni 1987 |
| 1988 | Anything for You | — | — | — | UK 1 ×4 Vierfachplatin (54 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 9. Juni 1988 Wiederveröffentlichung von "Let It Loose" |
| Gloria Estefan | Gloria Estefan | Gloria Estefan | Gloria Estefan | Gloria Estefan | Gloria Estefan | Gloria Estefan | Gloria Estefan |
| | | | | | | | |
| 1989 | Cuts Both Ways | DE 27 Gold (44 Wo.) DE | — | CH 13 Gold (18 Wo.) CH | UK 1 ×3 Dreifachplatin (64 Wo.) UK | US 8 ×3 Dreifachplatin (69 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 5. Juli 1989 |
| 1991 | Into the Light | DE 19 (25 Wo.) DE | AT 30 (1 Wo.) AT | CH 6 (14 Wo.) CH | UK 2 Platin (36 Wo.) UK | US 5 ×2 Doppelplatin (68 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 29. Januar 1991 |
| 1993 | Mi Tierra | DE 59 (10 Wo.) DE | — | CH 25 Gold (8 Wo.) CH | UK 11 (11 Wo.) UK | US 27 ×6 Sechsfachplatin (Latin) + Platin (Standard) (46 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 22. Juni 1993 Grammy (Best Tropical Latin Performance) |
| 1993 | Christmas Through Your Eyes | — | — | — | — | US 43 Platin (8 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 28. September 1993 |
| 1994 | Hold Me, Thrill Me, Kiss Me | DE 90 (3 Wo.) DE | — | CH 40 (7 Wo.) CH | UK 5 Platin (19 Wo.) UK | US 9 ×2 Doppelplatin (44 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 14. Oktober 1994 |
| 1995 | Abriendo puertas | — | — | CH 16 (8 Wo.) CH | UK 70 (1 Wo.) UK | US 67 ×6 Sechsfachplatin (Latin) + Gold (Standard) (16 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 9. Oktober 1995 Grammy (Best Tropical Latin Performance) |
| 1996 | Destiny | DE 35 (14 Wo.) DE | AT 24 (12 Wo.) AT | CH 15 (17 Wo.) CH | UK 12 Silber (9 Wo.) UK | US 23 Platin (40 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 4. Juni 1996 |
| 1998 | gloria! | DE 34 (10 Wo.) DE | — | CH 12 (14 Wo.) CH | UK 16 (4 Wo.) UK | US 23 Gold (16 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 30. Mai 1998 |
| 2000 | Alma Caribeña – Caribbean Soul | DE 18 (18 Wo.) DE | AT 50 (1 Wo.) AT | CH 9 (16 Wo.) CH | UK 44 (1 Wo.) UK | US 50 ×4 Vierfachplatin (Latin) + Gold (Standard) (9 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 14. Mai 2000 Grammy (Best Tropical Latin Performance) |
| 2003 | Unwrapped | DE 26 (11 Wo.) DE | — | CH 2 Platin (30 Wo.) CH | — | US 39 (5 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 22. September 2003 |
| 2007 | 90 Millas | DE 46 (2 Wo.) DE | — | CH 4 (10 Wo.) CH | — | US 25 (7 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 17. September 2007 |
| 2011 | Miss Little Havana | — | — | — | — | US 28 (3 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 27. September 2011 |
| 2013 | The Standards | — | — | — | UK 66 (1 Wo.) UK | US 20 (6 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 6. September 2013 |
| 2020 | Brazil305 | — | — | CH 47 (1 Wo.) CH | — | — | Erstveröffentlichung: 13. August 2020 |
`t
grau schraffiert: keine Chartdaten aus diesem Jahr verfügbar
>>Weblinks
• Miami Sound Machine bei `F33f`_`[Discogs`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Discogs]`_`f
• Publikationen von Miami Sound Machine im Katalog der `F33f`_`[Deutschen Nationalbibliothek`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Deutsche_Nationalbibliothek]`_`f
`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a